냉매(Refrigerant) 정의
냉매(Refrigerant)는 냉각시킬 때 열을 전달하는 물질을 뜻합니다. 주로 유체이며, 냉동 기기 내부에서 냉각 사이클을 순환하면서 저온부에서 기화하여 주위에서 열을 흡수하고,
고온부에서 응축하여 열을 방출하는 방식으로 저온부를 냉각하는 것을 가능하게 하는 작동 유체입니다.
냉매(Refrigerant) 원리
냉매를 이용하는 기계는 압축기, 응축기, 팽창장치, 증발기를 모두 포함하고 있고, 이들이 시스템을 이루어 냉매가 순환하게 됩니다.
-
상온에서 기체상태인 냉매를
압축기로 압축 
-
냉각시키고자 하는 곳 외부에
응축기를 통해 열이 방출되어 액체 상태가 됨 
-
팽창장치를 통해 냉매는
압력과 온도가 낮아짐 
-
온도가 떨어진 액화 냉매를 실내에 있는
증발기로 이동 시킨 후 기화 시켜
기화열을 흡수
냉매 사용 분야
-
01에어컨 산업
-
02발포제 산업
-
03소화기 산업
-
04자동차 산업
-
05냉동 산업
-
06반도체 산업
냉매 종류
| 구분 | ASHRAE 넘버 | 분자식 | 지구온난화지수 (GWP) | 독성 & 인화성 등급 |
|---|---|---|---|---|
| CFC | R-12 | CCI2F2 | 10,900 | A1 |
| R-11 | CCI3F | 4,750 | A1 | |
| R-502 | HCFC-22/CFC-115 | 4,520 | A1 | |
| HCFC | R-22 | CHCIF2 | 1,810 | A1 |
| R-123 | CHCI2CF3 | 77 | B1 | |
| HFC | R-410A | HFC-32/125 | 2,090 | A1 |
| R-407C | HFC-32/125-134a | 1,770 | A1 | |
| R-134a | CH2FCF3 | 1,430 | A1 | |
| R-32 | CH2F2 | 675 | A2L | |
| R-454B | HFC-32/HFO-1234yf | 466 | A2L | |
| R-152a | CH3CHF2 | 124 | A2 | |
| HFO | R-1234yf | CH2-CHCF3 | 1 | A2L |
| HFC | R-290 | C3H8 (프로판) | 10 | A3 |
| R-600a | CH(CH3)3 (이소부탄) | 4 | A3 | |
| R-1270 | C3H6 (프로필렌) | 3 | A3 | |
| R-744 | CO2 (이산화탄소) | 1 | A1 | |
| R-717 | NH3 (암모니아) | <1 | B1 |
옆으로
드래그해주세요.
*IPCC (국제연합 기후변화에 관한 정부간 패널) / *GWP (Global Warming Potential): 지구온난화 지수
독성 및 가연성 등급
| 구분 | 낮은 독성 | 높은 독성 |
|---|---|---|
| 회수율 | A3 | B3 |
| 저인화성 | A3 | B3 |
| 가벼운 인화성 (점화 및 지속 어려움) | A2L | B2L |
| 비인화성 | A1 | B1 |


