제품소개
저탄소 녹색성장을 선도하는 친환경 녹색기업 BS Eco&More입니다.
제품소개
저탄소 녹색성장을 선도하는 친환경 녹색기업 BS Eco&More입니다.
제품소개
저탄소 녹색성장을 선도하는 친환경 녹색기업 범석엔지니어링입니다.
BUSINESS
INTRODUCTION .
기존 이동식 소형 냉매회수기로는 작업의 어려움을 느끼는 사용자의 의견을 반영, 개발을 하여 보급하기 시작한 이동형 냉매 회수장비 입니다. 작업의 시간적 효율을 극대화하고 계절에 구애받지 않고 높은 회수율을 자랑합니다.
구분 | 사양 |
회수 탱크 | 외장형 별도적용 |
사용 전원 | AC380V 3HP 60Hz |
제어 방식 | Button or Switch & PLC Control |
회수 압축기 | Semi Hermetic Compressors.-3HP |
Condensing Unit | Water Chiller 별도 적용 |
냉매 저장량 측정 | 플랫폼 저울 별도적용(Max. 150kg) |
장치 사이즈 | 가로750 x 세로1000 x 높이11500 mm |
장치 무게 | 265kg |
구분 | 성능 |
회수율 | 99.4% |
회수속도 | 액체냉매 280kg/hr, 기체냉매 72kg/hr |
회수/저장방식 | 액상 Push-Pull 기상 Suction&Condensing |
제품 용도 |
|
주문 제작 | 상담을 통해 스펙 조정 가능 (문의 : 02-597-5703) |
구분 | 사양 |
회수 탱크 | 외장형 별도적용 |
사용 전원 | AC380V 3HP 60Hz |
제어 방식 | Button or Switch & PLC Control |
회수 압축기 | 반밀폐형 왕복동 2.3kW-3HP |
Condensing Unit | Water Chiller 별도 적용 |
냉매 저장량 측정 | 플랫폼 저울 별도적용(Max. 150kg) |
장치 사이즈 | 가로780 x 세로770 x 높이1365 mm |
장치 무게 | 250kg |
구분 | 성능 |
회수율 | 99.4% |
회수속도 | 액체냉매 300kg/ hr, 기체냉매 48kg/hr |
회수/저장방식 | 액상 Push-Pull 기상 Suction&Condensing |
제품 용도 |
|
주문 제작 | 상담을 통해 스펙 조정 가능 (문의 : 02-597-5703) |
BSE_HL 300
BSE_HL 200D