제품소개
저탄소 녹색성장을 선도하는 친환경 녹색기업 BS Eco&More입니다.
제품소개
저탄소 녹색성장을 선도하는 친환경 녹색기업 BS Eco&More입니다.
제품소개
저탄소 녹색성장을 선도하는 친환경 녹색기업 범석엔지니어링입니다.
BUSINESS
INTRODUCTION .
전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률에 따라 폐차장 및 리사이클링센터에서 기후 생태계 변화 유발 물질인 냉매를 회수 및 인계처리 하기 위해 사용하는 장비로서, 기존 장비보다 높은 회수 속도와 내구성을 갖춘 장비입니다.
구분 | 사양 |
회수 탱크 | 외장형 별도적용 |
사용 전원 | AC220 1HP 60Hz |
제어 방식 | Button or Switch & PLC Control |
회수 압축기 | Hermetic Reciprocating 3/4HP |
Condensing Unit | 공랭식 타입 내장 적용 |
냉매 저장량 측정 | 플랫폼 저울 별도적용(Max. 150kg) |
장치 사이즈 | 가로650 x 세로750 x 높이1540 mm |
장치 무게 | 140kg |
구분 | 성능 |
회수율 | - |
회수속도 | 액체냉매 39kg/hr, 기체냉매 16.8kg/hr |
회수/저장방식 | - |
제품 용도 |
|
주문 제작 | 상담을 통해 스펙 조정 가능 (문의 : 02-597-5703) |
구분 | 사양 |
회수 탱크 | 외장형 별도적용 |
사용 전원 | AC380V 3HP 60Hz |
제어 방식 | Button or Switch & PLC Control |
회수 압축기 | Hermetic Reciprocating 2HP |
Condensing Unit | 공랭식 타입 내장 적용 |
냉매 저장량 측정 | 플랫폼 저울 별도적용(Max. 200kg) |
장치 사이즈 | 가로600 x 세로770 x 높이1150 mm |
장치 무게 | 140kg |
구분 | 성능 |
회수율 | - |
회수속도 | 액체냉매 72kg/hr, 기체냉매 36kg/hr |
회수/저장방식 | 액상 Push-Pull 기상 Suction&Condensing |
제품 용도 |
|
주문 제작 | 상담을 통해 스펙 조정 가능 (문의 : 02-597-5703) |